| | 19 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 225 | 226-240 | 241-255 | 256-270 | 271 |
| Sklek | 27 | 28-29 | 30-32 | 33-34 | 35 |
| Trbušnjaci | 20 | 21-23 | 24-26 | 27-29 | 30 |
| Slalom sa loptom 20m | 7.1 | 7.0-6.6 | 6.5-6.1 | 6.0-5.6 | 5.5 |
| Slalom na 20m | 4.9 | 4.8-4.7 | 4.6-4.5 | 4.4-4.3 | 4.2 |
| Brzina na 20m | 3.7 | 3.6-3.5 | 3.4-3.3 | 3.2-3.1 | 3.0 |
| Brzina na 60m | 8.4 | 8.3-8.1 | 8.0-7.8 | 7.7-7.5 | 7.4 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 315 | 316-325 | 326-335 | 336-345 | 346 |
| Kuper 12’ | 3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301-3400 | 3401 |
| | 18 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 220 | 221-235 | 236-250 | 251-265 | 266 |
| Sklek | 24 | 25-26 | 27-29 | 30-31 | 32 |
| Trbušnjaci | 18 | 19-20 | 21-23 | 24-26 | 27 |
| Slalom sa loptom 20m | 7.3 | 7.2-6.8 | 6.7-6.3 | 6.2-5.8 | 5.7 |
| Slalom na 20m | 5.0 | 4.9-4.8 | 4.7-4.6 | 4.5-4.4 | 4.3 |
| Brzina na 20m | 3.8 | 3.7-3.6 | 3.5-3.4 | 3.3-3.2 | 3.1 |
| Brzina na 60m | 8.8 | 8.7-8.58 | 8.4-8.2 | 8.1-7.9 | 7.8 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 307 | 308-317 | 318-327 | 328-337 | 338 |
| Kuper 12’ | 3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201-3300 | 3301 |
| | 17 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 215 | 216-230 | 231-245 | 246-260 | 261 |
| Sklek | 21 | 22-23 | 24-26 | 27-28 | 29 |
| Trbušnjaci | 16 | 17-18 | 19-21 | 22-23 | 24 |
| Slalom sa loptom 20m | 7.5 | 7.4-7.0 | 6.9-6.5 | 6.4-6.0 | 5.9 |
| Slalom na 20m | 5.1 | 5.0-4.9 | 4.8-4.7 | 4.6-4.5 | 4.4 |
| Brzina na 20m | 3.9 | 3.8-3.7 | 3.6-3.5 | 3.4-3.3 | 3.2 |
| Brzina na 60m | 9.1 | 9.0-8.8 | 8.7-8.5 | 8.5-8.2 | 8.1 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 300 | 301-310 | 311-320 | 321-330 | 331 |
| Kuper 12’ | 2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101-3200 | 3201 |
| | 16 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 210 | 211-225 | 226-240 | 241-255 | 256 |
| Sklek | 18 | 19-20 | 21-23 | 24-25 | 26 |
| Trbušnjaci | 14 | 15-16 | 17-19 | 20-21 | 22 |
| Slalom sa loptom 20m | 7.7 | 7.6-7.2 | 7.1-6.7 | 6.6-6.2 | 6.1 |
| Slalom na 20m | 5.2 | 5.1-5.0 | 4.9-4.8 | 4.7-4.6 | 4.5 |
| Brzina na 20m | 4.0 | 3.9-3.8 | 3.7-3.6 | 3.5-3.4 | 3.3 |
| Brzina na 60m | 9.4 | 9.3-9.1 | 9.0-8.8 | 8.7-8.5 | 8.4 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 293 | 294-303 | 304-313 | 314-323 | 324 |
| Kuper 12’ | 2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001-3100 | 3101 |
| | 15 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 205 | 206-220 | 221-235 | 236-250 | 251 |
| Sklek | 15 | 16-17 | 18-20 | 21-22 | 23 |
| Trbušnjaci | 12 | 13-14 | 15-17 | 18-19 | 20 |
| Slalom sa loptom 20m | 7.9 | 7.8-7.4 | 7.3-6.9 | 6.8-6.4 | 6.3 |
| Slalom na 20m | 5.3 | 5.2-5.1 | 5.0-4.9 | 4.8-4.7 | 4.6 |
| Brzina na 20m | 4.1 | 4.0-3.9 | 3.8-3.7 | 3.6-3.5 | 3.4 |
| Brzina na 60m | 9.7 | 9.6-6.4 | 9.3-9.1 | 9.0-8.8 | 8.7 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 285 | 286-295 | 296-305 | 306-315 | 316 |
| Kuper 12’ | 2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | 3001 |
| | 14 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 200 | 201-215 | 216-230 | 231-24-5 | 246 |
| Sklek | 12 | 13-14 | 15-17 | 18-19 | 20 |
| Trbušnjaci | 10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18 |
| Slalom sa loptom 20m | 8.1 | 8.0-7.6 | 7.5-7.1 | 7.0-6.6 | 6.5 |
| Slalom na 20m | 5.4 | 5.3-5.2 | 5.1-5.0 | 4.9-4.8 | 4.7 |
| Brzina na 20m | 4.2 | 4.1-4.0 | 3.9-3.8 | 3.7-3.6 | 3.5 |
| Brzina na 60m | 10.0 | 9.7-9.7 | 9.6-9.4 | 9.3-9.1 | 9.0 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 279 | 280-289 | 290-299 | 300-309 | 310 |
| Kuper 12’ | 2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901 |
| | 13 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 195 | 196-210 | 211-225 | 226-240 | 241 |
| Sklek | 9 | 10-11 | 12-14 | 15-16 | 17 |
| Trbušnjaci | 8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16 |
| Slalom sa loptom 20m | 8.3 | 8.2-7.8 | 7.7-7.3 | 7.2-6.8 | 6.7 |
| Slalom na 20m | 5.5 | 5.4-5.3 | 5.2-5.1 | 5.0-4.9 | 4.8 |
| Brzina na 20m | 4.3 | 4.2-4.1 | 4.0-3.9 | 3.8-3.7 | 3.6 |
| Brzina na 60m | 10.3 | 10.2-10.0 | 9.9-9.7 | 9.6-9.4 | 9.3 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 270 | 271-280 | 281-290 | 291-300 | 301 |
| Kuper 12’ | 2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801 |
| | 12 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 190 | 191-205 | 206-220 | 221-235 | 236 |
| Sklek | 7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 |
| Trbušnjaci | 6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14 |
| Slalom sa loptom 20m | 8.5 | 8.4-8.0 | 7.9-7.5 | 7.4-7.0 | 6.9 |
| Slalom na 20m | 5.6 | 5.5-5.4 | 5.3-5.2 | 5.1-5.0 | 4.9 |
| Brzina na 20m | 4.4 | 4.3-4.2 | 4.1-4.0 | 3.9-3.8 | 3.7 |
| Brzina na 60m | 11.6 | 11.5-11.1 | 11.0-10.6 | 10.5-10.1 | 10.0 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 195 | 196-215 | 216-235 | 236-255 | 256 |
| Kuper 12’ | 2100 | 2101-2250 | 2251-2400 | 2401-2550 | 2551 |
| | 11 godina | ||||
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Duboki pretklon | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15 |
| Skok u dalj | 185 | 186-200 | 201-215 | 216-230 | 231 |
| Sklek | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 |
| Trbušnjaci | 4 | 5-6 | 7-9 | 10-11 | 12 |
| Slalom sa loptom 20m | 9.1 | 9.0-8.5 | 8.4-7.9 | 7.8-7.3 | 7.2 |
| Slalom na 20m | 5.7 | 5.6-5.5 | 5.4-5.3 | 5.2-5.1 | 5.0 |
| Brzina na 20m | 4.5 | 4.4-4.3 | 4.2-4.1 | 4.0-3.9 | 3.8 |
| Brzina na 60m | 12.2 | 12.1-11.7 | 11.6-11.2 | 11.1-10.7 | 10.6 |
| Brzinska izdržljivost 90“-15m | 195 | 196-215 | 216-235 | 236-255 | 256 |
| Kuper 12’ | 1850 | 1851-2000 | 2001-2150 | 2151-2300 | 2301 |
недеља, 26. децембар 2010.
TABELA ZA OCENJIVANJE NA TESTOVIMA U FUDBALU
Пријавите се на:
Објављивање коментара (Atom)